ご利用料金について
Othello Connectはお客様の解決したい課題に合わせ、様々なシステムに変化します。
基本機能のみでも十分ご利用頂けますが、機能を追加しカスタマイズすることによって、さらに便利になります。
在庫管理版 月額 45,000 円 |
原価管理版 月額 57,000 円 |
販売管理版 月額 46,000 円 |
進捗管理版 月額 44,000 円 |
|
標準機能 33,000 円 |
||||
在庫管理機能 12,000 円 |
||||
原価管理機能 24,000 円 |
||||
販売管理機能 13,000 円 |
||||
進捗管理機能 11,000 円 |
その他有料オプション
IPフィルタオプション | 10,000 円 | 指定IP以外の接続を拒否 |
ロット管理オプション | 25,000 円 | 資材・製品のロット管理・消費期限管理 ※在庫管理ガジェット必須 |
設計変更オプション | 10,000 円 | MRP・需要予測シュミレーション時に、必要日での構成マスタで所要量を計算 ※MRPガジェット必須 |
発注データ連携(メール送信)オプション | 8,000 円 | 発注データのメール送付 ※発注・仕入ガジェット必須 |
ご利用料金一例
下記はOthello Connect をご利用頂いている企業様の、
月額利用料金の一例となります。ご導入の際にご参考ください。
A社様
受発注と在庫管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト在庫管理版
標準機能+在庫管理
月額45,000円
※初回のみ月額243,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット | 発注仕入ガジェット | 5,000円 | 外注や部材の発注・仕入管理・関連帳票発行 |
在庫管理ガジェット | 7,000円 | 製品・ユニット・部材などの在庫の管理 ※ハンディ非対応 |
B社様
受発注と原価管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト原価管理版
標準機能+原価管理
月額57,000円
※初回のみ月額243,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット |
実績入力ガジェット | 4,000円 | 作業日報(工数入力)・関連帳票発行 ※原価管理時必要 |
発注仕入ガジェット | 5,000円 | 外注や部材の発注・仕入管理・関連帳票発行 | |
在庫管理ガジェット | 7,000円 | 製品・ユニット・部材などの在庫の管理 ※ハンディ非対応 | |
原価管理ガジェット | 8,000円 | 製番別仕入・工数・使用在庫からの原価計算・関連帳票発行 |
C社様
受発注と販売管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト販売管理版
標準機能+販売管理
月額46,000円
※初回のみ月額244,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット |
売掛ガジェット | 4,000円 | 請求・入金・残高管理・関連帳票発行 |
買掛ガジェット | 4,000円 | 支払・関連帳票発行 | |
発注仕入ガジェット | 5,000円 | 外注や部材の発注・仕入管理・関連帳票発行 |
D社様
受発注と進捗管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト進捗管理版
標準機能+進捗管理
月額44,000円
※初回のみ月額242,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット |
実績入力ガジェット | 4,000円 | 作業日報(工数入力)・関連帳票発行 ※原価管理時必要 |
作業指示ガジェット | 5,000円 | 作業指示書発行・工程管理・完了入力・作業実績・関連帳票発行 ※原価管理時必要 | |
進捗管理ガジェット | 2,000円 | 工程納期管理・発注・指示などの予定に対する進捗の確認 |
機能ごとの単価の詳細は、お気軽にお問い合せください。