ご利用料金について
月額33,000円から始められるクラウド生産管理システム。業務に合わせ必要な機能を追加・解約を月単位で行えます。
余分なコストや資源の集中を防ぎ、自社の業務にあった運用が可能です。
料金表
オセロコネクトはお客様の解決したい課題に合わせ、様々なシステムに変化します。
標準機能 33,000円 |
在庫管理機能 0円 |
原価管理機能 0円 |
販売管理機能 0円 |
進捗管理機能 0円 |
|
在庫管理版 | 〇 | 〇 | |||
原価管理版 | 〇 | 〇 | |||
販売管理版 | 〇 | 〇 | |||
進捗管理版 | 〇 | 〇 |
料金詳細
A社様:受発注と在庫管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト在庫管理版
標準機能+在庫管理
月額 45,000円
※初回のみ月額243,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット | 発注仕入ガジェット | 5,000円 | 外注や部材の発注・仕入管理・関連帳票発行 |
在庫管理ガジェット | 7,000円 | 製品・ユニット・部材などの在庫の管理 ※ハンディ非対応 |
B社様:受発注と原価管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト原価管理版
標準機能+原価管理
月額 55,000円
※初回のみ月額255,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット |
実績入力ガジェット | 4,000円 | 作業日報(工数入力)・関連帳票発行 ※原価管理時必要 |
発注仕入ガジェット | 5,000円 | 外注や部材の発注・仕入管理・関連帳票発行 | |
在庫管理ガジェット | 7,000円 | 製品・ユニット・部材などの在庫の管理 ※ハンディ非対応 | |
原価管理ガジェット | 8,000円 | 製番別仕入・工数・使用在庫からの原価計算・関連帳票発行 |
C社様:受発注と販売管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト販売管理版
標準機能+販売管理
月額 46,000円
※初回のみ月額244,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット |
売掛ガジェット | 4,000円 | 請求・入金・残高管理・関連帳票発行 |
買掛ガジェット | 4,000円 | 支払・関連帳票発行 | |
発注仕入ガジェット | 5,000円 | 外注や部材の発注・仕入管理・関連帳票発行 |
D社様:受発注と進捗管理だけシステム化したいんだけど…。
オセロコネクト進捗管理版
標準機能+進捗管理
月額 44,000円
※初回のみ月額242,000円(初期費用含、有料オプション除く)
初期費用 | |||
企業ID登録【共用環境】 | 198,000円 | 申し込みから30分で利用可能 ※同一クラウドサーバー内で利用します。 |
+
有料オプション | |||
操作指導(リモート) | 50,000円 | リモート:3~4時間/回 | |
導入前コンサルティング | 130,000円 | 導入前のフィットアンドギャップ/回 ※課題解決提案・業務フロー分析など | |
カスタマイズ | 御見積 | 企業様専用帳票やガジェット開発 | |
訪問作業/回 | 70,000円 | 訪問による設定作業 ※ご訪問時の交通費は別途 |
+
月額費用(内訳) | |||
初期費用 | 企業ID登録【共用環境】 | 33,000円 | 企業毎に発行 1ユーザー含む※追加ライセンスは、3,000円/月(同時ログイン数) |
無料ガジェット | 受注・出荷管理ガジェット | 0円 | 受注・受注残・製番管理・出荷入力・出荷予定・関連帳票発行 |
各種マスタ | 0円 | 部品構成マスタを含む基準情報マスタの管理 | |
送り状データ作成 | 0円 | 主要運送会社向けの送り状データを出力 | |
ガジェット専用ユーザ | 0円 | 無制限に登録可 | |
メール通知 | 0円 | 5設定まで無料 | |
有料ガジェット |
実績入力ガジェット | 4,000円 | 作業日報(工数入力)・関連帳票発行 ※原価管理時必要 |
作業指示ガジェット | 5,000円 | 作業指示書発行・工程管理・完了入力・作業実績・関連帳票発行 ※原価管理時必要 | |
進捗管理ガジェット | 2,000円 | 工程納期管理・発注・指示などの予定に対する進捗の確認 |