Othello Connect の特徴

圧倒的な低価格
Othello Connectなら、月額料金が33,000円~と他の生産管理システムより、圧倒的な低価格で導入できるので、システムに予算を割けない企業様でも、気軽にお使いいただけます。

最短0日で導入可能
2ヶ月無料のお試しサービスをご用意しております。お申込み後すぐに、全ての機能とサポートをお使い頂けます。解約料も一切かかりません。

安心・安全のセキュリティ
Othello Connectは、世界トップレベルのセキュリティを誇る、マイクロソフト社の『Microsoft Azure』を使用しており、情報漏洩やサイバー攻撃に対するセキュリティは万全です。

自社サーバー不要
SaaS型なので、自社サーバーは不要です。システムは常に最新バージョンにアップデートされており、アップデートやメンテナンスの費用は一切かかりません。

ダッシュボード機能
ダッシュボードとは、デスクトップ上で動作する小型のアプリケーションです。デスクトップ上に配置することによって、必要な情報だけを一目で確認することができます。

400種類以上の豊富な機能
Othello Connectは400種類以上の豊富な機能をご用意しています。また、細かいカスタマイズのご要望にも柔軟に対応いたします。

マルチデバイス機能
操作画面は、専用のURLからログインするだけなので、PC・スマホ・タブレットのどれからでも操作が可能です。現場はもちろん、世界中で利用できます。

Othello-EDI
Othello Connectのユーザー間同士であれば、発注・受注データ、仕入・出荷データ、見積・回答データを簡単に共有することができます。

プッシュ通知機能
欲しい情報を通知設定しておくだけで、必要な情報がスマホ・タブレットに自動通知されます。大切な情報を逃すことがなくなります。

多言語表示
英語・中国語などの多言語に対応しているため、外国人の従業員がいる場合でも、ユーザーごとに言語の設定が可能です。海外の生産拠点とのやりとりもスムーズに行なえます。

MRP
Othello Connect はMRP機能に特化しています。半製品・部品・材料について、必要なものを必要な分だけ購買し製造できるので、余分な資源や資金の無駄を省けます。

フォルダ管理機能
One Drive Business、Drop Boxなどのクラウドフォルダと連携が可能です。社内の共有フォルダに保存するより安全かつ安心です。
豊富な処理フロー
Othello Connect には、複雑な生産管理にも対応できる、豊富な処理フローをご用意しています。
高解像度のカタログPDFも無料でご請求いただけますので、こちらから資料請求ください。
機能一覧
| 無料ガジェット(マスタ) | |||
| 受注入力 | 出荷入力 | 売上入力 | 製番入力 |
| 受注製番入力 | 出荷確定入力 | 売上確定入力 | 製番照会 |
| 受注入力(明細)※税率 | 出荷訂正・取消 | 売上訂正・取消 | 製番データインポート |
| 受注製番入力(明細)※税率 | 出荷入力(明細)※税率 | 売上入力(明細)※税率 | 製番入荷入力 |
| 受注データインポート | 出荷照会 | 売上入力データーインポート | 製番入荷照会 |
| 受注製番データインポート | 出荷予定照会 | 売上照会 | 製番完成入力 |
| 受注照会 | 出荷伝票発行 | 売上伝票発行 | 製番仕様入力 |
| 受注入力チェックリスト | 出荷リスト発行 | 売上入力チェックリスト | 製番手配入力 |
| 受注入力明細(売上発注連動) ※要発注仕入 | 出荷入力チェックリスト | 売上単価修正 | 製番手配データインポート |
| 受注単価差異照会 | 送り状発行データ作成 | メール通知設定 | 製番手配照会 |
| 製造指図書発行 | 送り状問番データインポート | 掲示板 | 製番構成入力 |
| 納入実績照会(MAP) | 製品ラベル・現品票発行 | 問い合わせ | 生産計画入力 |
| 辞書設定 | ユーザー管理 | システム設定 | 生産計画データインポート |
| 辞書データインポート | ユーザーグループ管理 | メニュー管理 | 生産計画取消 |
| カレンダー設定 | 生産計画確定 | ||
| 生産計画確定取消 | |||
| 生産計画照会 | |||
| 品目マスターメンテナンスV2 | 得意先マスターメンテナンス | ワークセンターマスターメンテナンス | 定期売上マスターメンテナンス |
| 品目マスタ―インポートV2 | 得意先マスターインポート | ワークセンターマスタインポート | 定期売上マスター照会 |
| 品目マスタ―照会 | 得意先マスター照会 | ワークセンターマスタ照会 | 倉庫マスターメンテナンス |
| 部品構成マスターメンテナンス | 仕入先マスターメンテナンス | 工程マスターメンテナンス | 運送マスターメンテナンス |
| 部品構成マスターインポート | 仕入先マスターインポート | 工程マスターインポート | 科目マスターメンテナンス |
| 部品構成照会 | 仕入先マスター照会 | 人員マスターメンテナンス | 区分マスターメンテナンス |
| 品番変換マスターメンテナンス | 納入先マスターメンテナンス | 人員マスターインポート | 摘要マスターメンテナンス |
| 販売単価マスターメンテナンス | 納入先マスタ―インポート | 人員マスター照会 | |
| 購入単価マスターメンテナンス | 納入先マスター照会 |
| 見積管理ガジェット | |||
| 見積入力(税率) | 見積データインポート | 見積照会 | |
| 見積入力(階層) | 見積受注連動入力(税率) | 見積伝票照会 | |
| 売掛管理ガジェット | |||
| 請求一覧表 | 入金入力 | 月次更新★ | 得意先台帳照会 |
| 請求書発行 | 入金照会 | 売掛台帳印刷 | 得意先元帳照会 |
| 請求データ更新 | 入金消込照会 | 売掛履歴照会 | 得意先請求明細照会 |
| 請求確定取消 | 入金予定表 | 請求履歴照会 | 得意先請求残高照会 |
| 請求データ出力 | 入金入力チェックリスト | ||
| 買掛管理ガジェット | |||
| 支払一覧表印刷 | 支払入力 | 月次更新★ | 仕入先台帳照会 |
| 支払明細表発行 | 支払入力(一括) | 買掛台帳印刷 | 仕入先元帳照会 |
| 支払データ更新 | 支払照会 | 買掛履歴照会 | 仕入先支払明細照会 |
| 支払確定取消 | 支払予定照会 | 支払履歴照会 | 仕入先支払残高照会 |
| 支払入力チェックリスト | |||
| 発注仕入ガジェット | |||
| 発注入力 | 入荷入力 | 仕入入力 | 回答納期入力 |
| 発注入力(一括) | 入荷入力(構成) | 仕入確定入力 | 現品ラベル発行 |
| 発注入力(支給) | 入荷確定入力 | 仕入訂正・取消 | |
| 発注入力(構成) | 入荷訂正・取消 | 仕入入力(明細)※税 | |
| 発注入力(明細)※税率 | 入荷入力(明細)※税 | 仕入照会 | |
| 発注データインポート | 入荷照会 | 仕入入力チェックリスト | |
| 発注確定処理 | 入荷予定照会 | 仕入単価修正 | |
| 発注確定取消 | 入荷入力チェックリスト | ||
| 補充発注入力V2★ | 入荷予定リスト発行 | ||
| 発注照会 | |||
| 発注入力チェックリスト | |||
| 注文書発行 | |||
| クラウドMRP | |||
| MRP所要量計算処理 | MRP製造確定 | MRP発注確定 | MRP支給確定 |
| MRP所要量計算結果照会 | MRP製造確定取消 | MRP発注確定取消 | MRP支給予定照会 |
| MRP製造予定照会 | MRP発注予定リスト変更 | ||
| MRP負荷調整処理 | MRP発注予定照会 | ||
| 作業指示ガジェット | |||
| 工程手配入力 | 製造入荷入力 | 作業実績入力 | 製品ラベル発行 |
| 作業指示確定 | 製造入荷照会 | 作業実績照会 | 移動票発行 |
| 作業指示照会 | 製造入荷入力(構成) | 開始・完了入力 | 製造手配照会 |
| 作業指示確定取消 | 製造入荷照会(構成) | 開始・完了取消 | |
| 作業指示書発行 | 開始・完了照会 | ||
| 進捗管理ガジェット | |||
| 製番進捗照会 | |||
| 負荷調整ガジェット | |||
| 負荷調整処理V3 | |||
| 負荷状況照会 | |||
| 日報入力ガジェット ※旧作業実績入力 | |||
| 作業日報入力 | 作業日報照会 | ||
| 作業日報入力(担当者別) | |||
| 原価管理ガジェット | |||
| 予算入力 | 原価伝票入力 | 原価グラフ | 実際原価計算処理 |
| 予算照会 | 原価伝票照会 | 原価明細照会 | 実際原価履歴照会 |
| 配賦処理 | 原価振替入力 | 製番別原価照会 | 製造原価計算処理 |
| 受注・製番別原価集計表 | 製造原価履歴照会 | ||
| 在庫単価推移照会 | |||
| 製造別在庫単価推移照会 | |||
| 在庫管理ガジェット | |||
| 在庫照会 | 払出確定処理 | 棚卸準備作成 | 在庫台帳印刷 |
| 在庫照会(集計) | 払出確定取消 | 棚卸調査表印刷 | |
| 在庫入出庫入力 | 払出入力V2 | 在庫調整データインポート | |
| 在庫入出庫照会 | 払出訂正・取消 | 棚卸入力V2 | |
| 在庫移動入力 | 直接在庫払出入力 | 棚卸入力チェックリスト | |
| 在庫推移照会 | 払出照会 | 棚卸データインポート | |
| 在庫受払照会 | 払出実績照会 | 棚卸更新処理 | |
| 適正在庫状況照会 | ピッキングリスト発行 | 棚卸更新取消処理 | |
| 外部連携機能 | |||
| 発注連携 データ(メール)送信★ | othelloレポート | 会計データ連携 | kintone連携 |
| 発注連携 データ(メール)送信履歴照会★ | 売上集計表 | freee入金支払データ受信 | Salesforce連携 |
| 発注連携 misumi CSV設定★ | 仕入集計表 | freee送受信履歴照会 | BOX設定 |
| 請求書メール設定★ | freeeタグマスターメンテナンス | ロジザード-Zero連携設定 | |
| 請求書メール送信履歴★ | freeeタグマスター照会 | Google Map連携 | |
| Othello Mobile | |||
| 作業実績入力 | 受入入力 | 棚卸入力 | 見積照会 |
| 作業日報入力 | 入荷入力 | 在庫移動入力★ | 受注照会 |
| 開始・完了入力 | 入荷入力(簡易) | ロケーション移動入力★ | 出荷照会 |
| 製番入荷入力 | 発注照会 | 在庫照会 | 売上照会 |
| 製番進捗照会 | 直接引当入力 | 工程照会 | |
| 需要予測ガジェット | |||
| 需要予測データインポート | 需要予測 連動受注確定入力 | 需要予測 発注確定処理 | 需要予測 所要量計算処理 |
| 需要予測取消 | 需要予測 連動受注確定取消 | 需要予測 発注確定取消 | 需要予測 計算結果照会 |
| 需要予測照会 | 需要予測 工程作業予定照会 | 需要予測 在庫推移照会 | 需要予測 製造予定照会 |
| 内示ガジェット | |||
| 内示データインポート | 内示データ取消 | ||
| 内示データ照会 | |||
| EDIガジェット | |||
| EDI受注データインポート | EDI内示データインポート★ | 検収データ削除 | 検収消込入力 |
| EDI検収データインポート | 検収状況照会 | EDIデータ定義設定 | |
| 会計連携ガジェット | |||
| 会計データ連携 | |||
| 会計設定 | |||
| 有料オプション | |||
| ロット管理オプション | 発注連携(メール送信)オプション | IPフィルタオプション | 設計変更オプション |
| ロケーション管理オプション | 請求連携(メール送信)オプション | 外貨対応オプション | |
★=重複掲載または、別ガジェットが必要

